






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 254 | 0564 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 253 | 7203 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | SWFO - 252 | 8915 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | SWFO - 251 | 8915 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | SWFO - 250 | 5862 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SWFO - 249 | 2797 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | SWFO - 248 | 9188 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | SWFO - 247 | 4016 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 246 | 1429 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 245 | 9678 |
